
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 建設(shè)銀行 | 0 |
| 2 | 網(wǎng)易 | 0 |
| 3 | 騰訊 | 0 |
| 4 | 浦發(fā)銀行 | 0 |
| 5 | 京東 | 0 |
| 6 | 美的 | 0 |
| 7 | 中國郵政 | 0 |
| 8 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0 |
| 9 | 國家電網(wǎng) | 0 |
| 10 | 招商銀行 | 0 |
| 11 | 中國平安 | 0 |
| 12 | 中國人壽 | 0 |
| 13 | 工商銀行 | 0 |
| 14 | 碧桂園 | 0 |
| 15 | 中國移動(dòng) | 0 |
| 16 | 中國電信 | 0 |
| 17 | 中國聯(lián)通 | 0 |
石牌校區(qū):廣州市天河區(qū)中山大道西55號;大學(xué)城校區(qū):廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城外環(huán)西路378號
官方電話:020-85211098,020-85211097
