
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 11 |
| 2 | 中國恒大集團 | 11 |
| 3 | 京東集團 | 11 |
| 4 | 博世集團 | 11 |
| 5 | 中國銀行 | 12 |
| 6 | 中國人壽保險(集團)公司 | 12 |
| 7 | 廣東領益智造股份有限公司 | 12 |
| 8 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 13 |
| 9 | 碧桂園控股有限公司 | 13 |
| 10 | 中國郵政集團公司 | 14 |
| 11 | 中國石油化工集團有限公司 | 18 |
| 12 | 中國華潤有限公司 | 18 |
| 13 | 中國移動通信集團公司 | 19 |
| 14 | 中國交通建設集團有限公司 | 19 |
| 15 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司 | 20 |
| 16 | 中國工商銀行 | 21 |
| 17 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 21 |
| 18 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 22 |
| 19 | 中國電信集團公司 | 22 |
| 20 | 牧原食品股份有限公司 | 22 |
| 21 | 比亞迪股份有限公司 | 29 |
| 22 | TCL電子控股有限公司 | 29 |
| 23 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 32 |
| 24 | 中國建設銀行 | 39 |
| 25 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 53 |
| 26 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 66 |
| 27 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 201 |
| 28 | 中國建筑集團有限公司 | 232 |
廣西南寧市大學東路100號廣西大學教務處
官方電話:0771-3232999
