
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 養(yǎng)生堂有限公司 | 0 |
| 2 | 江蘇銀行 | 0 |
| 3 | 強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器材有限公司 | 0 |
| 4 | 上海合全藥業(yè)股份有限公司 | 0 |
| 5 | 天馬微電子有限公司 | 0 |
| 6 | 上海微創(chuàng)軟件股份有限公司 | 0 |
| 7 | 深南電路股份有限公司 | 0 |
| 8 | 百威(武漢)啤酒有限公司 | 0 |
| 9 | 費(fèi)森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 0 |
| 10 | 宏勝飲料集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 11 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團(tuán) | 0 |
| 12 | 海隆軟件 | 0 |
| 13 | 維亞生物科技(上海)有限公司 | 0 |
| 14 | 漢海信息技術(shù)(上海)有限公司 | 0 |
| 15 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 0 |
| 16 | 上海曼倫商貿(mào)有限公司 | 0 |
| 17 | 聞泰信息技術(shù)有限公司 | 0 |
| 18 | 杭州萱草科技有限公司 | 0 |
| 19 | 海爾集團(tuán) | 0 |
| 20 | 無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 21 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 22 | 保諾生物科技(江蘇)有限公司 | 0 |
| 23 | 北京亞控科技發(fā)展有限公司 | 0 |
| 24 | 波司登國際服飾(中國)有限公司 | 0 |
| 25 | 山東新時(shí)代藥業(yè)有限公司 | 0 |
| 26 | 常州合全藥業(yè)有限公司 | 0 |
| 27 | 帆軟軟件有限公司 | 0 |
| 28 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 0 |
| 29 | 顧家家居股份有限公司 | 0 |
| 30 | 上海東富龍科技股份有限公司 | 0 |
| 31 | 廣州博冠信息科技有限公司 | 0 |
| 32 | 盛迪亞生物醫(yī)藥有限公司 | 0 |
| 33 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 0 |
| 34 | 行于思教育 | 0 |
| 35 | 睿勤科技有限公司 | 0 |
| 36 | 三一重機(jī)有限公司 | 0 |
| 37 | 三只松鼠股份有限公司 | 0 |
| 38 | 新希望集團(tuán) | 0 |
| 39 | 藍(lán)月亮(中國)有限公司 | 0 |
| 40 | 迅銷(中國)商貿(mào)有限公司 | 0 |
| 41 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 0 |
| 42 | 藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | 0 |
| 43 | 華虹半導(dǎo)體(無錫)有限公司 | 0 |
| 44 | 京東集團(tuán) | 0 |
| 45 | 一汽解放汽車有限公司 | 0 |
| 46 | 華為技術(shù)有限公司 | 0 |
| 47 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 48 | 中航鋰電科技有限公司 | 0 |
| 49 | 中移(蘇州)軟件技術(shù)有限公司 | 0 |
| 50 | 中國電信股份有限公司 | 0 |
| 51 | 中國電子科技集團(tuán)公司 | 0 |
| 52 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0 |
| 53 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 54 | 中國建筑 | 0 |
| 55 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 56 | 中國鐵路集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 57 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán) | 0 |
| 58 | 中國銀行股份有限公司 | 0 |
| 59 | 中國郵政集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 60 | 學(xué)而思教育 | 0 |
| 61 | 新東方教育 | 0 |
| 62 | 納愛斯浙江科技有限公司 | 0 |
| 63 | 納恩博(常州)科技有限公司 | 0 |
| 64 | 南京諾唯贊生物科技有限公司 | 0 |
| 65 | 先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 0 |
| 66 | 寧波銀行股份有限公司無錫分行 | 0 |
| 67 | 普冷國際物流(上海)有限公司 | 0 |
| 68 | 瑞聲光電科技(常州)有限公司 | 0 |
| 69 | 融創(chuàng)景運(yùn)置業(yè)有限公司 | 0 |
| 70 | 雨潤集團(tuán) | 0 |
| 71 | 廣州寶潔有限公司 | 0 |
| 72 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 73 | 蘇寧集團(tuán) | 0 |
| 74 | 海信集團(tuán) | 0 |
| 75 | 博世汽車集團(tuán) | 0 |
| 76 | 浙江天貓技術(shù)有限公司 | 0 |
| 77 | 國家電網(wǎng) | 0 |
| 78 | 徐州徐工挖掘機(jī)械有限公司 | 0 |
| 79 | 聯(lián)合利華(中國)有限公司 | 0 |
江蘇省無錫市蠡湖大道1800號
官方電話:0510-85915666
