
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國電信股份有限公司上海分公司 | 0 |
| 2 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 0 |
| 3 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 4 | 立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 0 |
| 5 | 中國工商銀行股份有限公司上海市分行 | 0 |
| 6 | 上海大學(xué) | 0 |
| 7 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 0 |
| 8 | 上海銀行股份有限公司 | 0 |
| 9 | 上海華力微電子有限公司 | 0 |
| 10 | 中信建投證券股份有限公司上海徐家匯路證券營業(yè)部 | 0 |
| 11 | 上海中興軟件有限責(zé)任公司 | 0 |
| 12 | 上海建工七建集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 13 | 上海華為技術(shù)有限公司 | 0 |
| 14 | 上海雇員人才服務(wù)有限公司 | 0 |
| 15 | 交通銀行股份有限公司上海市分行 | 0 |
| 16 | 卡斯柯信號有限公司 | 0 |
| 17 | 中國銀行股份有限公司上海市分行 | 0 |
| 18 | 上汽通用汽車有限公司 | 0 |
| 19 | 三菱電機(jī)上海機(jī)電電梯有限公司 | 0 |
| 20 | 安永(中國)企業(yè)咨詢有限公司 | 0 |
| 21 | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 | 0 |
| 22 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車分公司 | 0 |
| 23 | 上海壹賬通金融科技有限公司 | 0 |
| 24 | 上海華信證券有限責(zé)任公司 | 0 |
| 25 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 26 | 上海賽科利汽車模具技術(shù)應(yīng)用有限公司 | 0 |
| 27 | 中國移動通信集團(tuán)上海有限公司 | 0 |
| 28 | 上汽大通汽車有限公司 | 0 |
| 29 | 安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所 | 0 |
| 30 | 普華永道信息技術(shù)(上海)有限公司 | 0 |
| 31 | 銀聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 0 |
| 32 | 上海建工四建集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 33 | 上海貝爾股份有限公司 | 0 |
| 34 | 銀聯(lián)商務(wù)有限公司 | 0 |
| 35 | 上海和輝光電有限公司 | 0 |
| 36 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 37 | 上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司 | 0 |
| 38 | 超威半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 0 |
| 39 | 國網(wǎng)上海市電力公司 | 0 |
| 40 | 上海和宗焊接設(shè)備制造有限公司 | 0 |
| 41 | 上海學(xué)而思教育培訓(xùn)有限公司 | 0 |
| 42 | 上海玄霆娛樂信息科技有限公司 | 0 |
| 43 | 上海汽車變速器有限公司 | 0 |
| 44 | 上海楊浦區(qū)新東方進(jìn)修學(xué)校 | 0 |
| 45 | 上海飛機(jī)制造有限公司 | 0 |
| 46 | 上海市選調(diào)生項(xiàng)目 | 0 |
| 47 | 上海藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | 0 |
| 48 | 上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 49 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司上海市分公司 | 0 |
| 50 | 大金(中國)投資有限公司上海分公司 | 0 |
| 51 | 招商銀行股份有限公司 | 0 |
| 52 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司商用車技術(shù)中心 | 0 |
| 53 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 | 0 |
| 54 | 上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司 | 0 |
寶山校區(qū):上海市寶山區(qū)上大路99號;延長校區(qū):上海市靜安區(qū)延長路149號
官方電話:021-66134148
