
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國建筑股份有限公司 | 77 |
| 2 | 上海汽車集團股份有限公司 | 30 |
| 3 | 上海建工集團 | 25 |
| 4 | 華為投資控股有限公司 | 23 |
| 5 | 上海學而思教育培訓有限公司 | 17 |
| 6 | 上海市同濟醫(yī)院 | 13 |
| 7 | 隧道股份 | 13 |
| 8 | 同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 12 |
| 9 | 同濟大學 | 11 |
| 10 | 中國銀行 | 8 |
| 11 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 7 |
| 12 | 中國鐵道建筑總公司 | 5 |
| 13 | SAP公司 | 5 |
| 14 | 上海市東方醫(yī)院 | 4 |
| 15 | 招商銀行 | 4 |
| 16 | 碧桂園控股有限公司 | 4 |
| 17 | 國家電網(wǎng)公司 | 2 |
| 18 | 中國華潤總公司 | 2 |
| 19 | 中國交通建設集團有限公司 | 1 |
| 20 | 華東建筑設計研究院有限公司 | 1 |
上海市四平路1239號
官方電話:021-65982643,021-65981513
