
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 格力集團(tuán) | 35 |
| 2 | 鑫晟光電 | 54 |
| 3 | 美的集團(tuán) | 65 |
| 4 | 中電科集團(tuán) | 65 |
| 5 | 華為 | 72 |
| 6 | ??低?/td> | 78 |
| 7 | 新華三 | 87 |
| 8 | 中國移動 | 95 |
| 9 | 江淮汽車 | 99 |
| 10 | 長鑫存儲 | 126 |
| 11 | 中國工商銀行 | 137 |
| 12 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 142 |
| 13 | 國家電網(wǎng) | 147 |
| 14 | 中國銀行 | 162 |
| 15 | 京東方 | 172 |
| 16 | 中國建設(shè)銀行 | 177 |
| 17 | 中國電信 | 194 |
| 18 | 科大訊飛 | 199 |
| 19 | 中鐵集團(tuán) | 225 |
| 20 | 中建集團(tuán) | 259 |
安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九龍路111號;安徽省合肥市蜀山區(qū)肥西路3號
官方電話:0551-63861666,0551-63861777
