
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 | 0 |
| 2 | 華為技術(shù)有限公司 | 0 |
| 3 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 0 |
| 4 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 0 |
| 5 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 0 |
| 6 | 深圳康冠科技集團(tuán) | 0 |
| 7 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | 0 |
| 8 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 9 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 0 |
| 10 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 0 |
四川省成都市高新區(qū)(西區(qū))西源大道2006號(hào)
官方電話:028-61831137,028-61831139
