
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國建筑工程總公司 | 270 |
| 2 | 學(xué)而思培訓(xùn)學(xué)校 | 121 |
| 3 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán) | 89 |
| 4 | 鄭州大學(xué) | 85 |
| 5 | 國家電網(wǎng) | 68 |
| 6 | 南京軟通動(dòng)力有限公司 | 65 |
| 7 | 京東方 | 63 |
| 8 | 恒大集團(tuán) | 40 |
| 9 | 鄭州863軟件園 | 30 |
| 10 | 比亞迪股份限公司 | 26 |
| 11 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 25 |
| 12 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 24 |
| 13 | 中國銀行 | 22 |
| 14 | 中原銀行股份有限公司 | 21 |
| 15 | 中國郵政 | 20 |
| 16 | 招商銀行股份有限公司 | 18 |
| 17 | 鄭州市中心醫(yī)院 | 12 |
| 18 | 河南省人民醫(yī)院 | 7 |
| 19 | 鄭州兒童醫(yī)院 | 5 |
| 20 | 鄭州人民醫(yī)院 | 4 |
河南省鄭州市科學(xué)大道100號(hào)
官方電話:0371-67781111,0371-67731111,0371-67783333
