
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國建筑工程總公司 | 121 |
| 2 | 國家電網(wǎng)公司 | 38 |
| 3 | 北京世紀(jì)好未來教育科技有限公司 | 29 |
| 4 | 華為投資控股有限公司 | 23 |
| 5 | 中國恒大集團 | 23 |
| 6 | 京東方科技集團股份有限公司 | 22 |
| 7 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 22 |
| 8 | 三星電子 | 19 |
| 9 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 18 |
| 10 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 16 |
| 11 | 浪潮集團 | 11 |
| 12 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 11 |
| 13 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 11 |
| 14 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 9 |
| 15 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 9 |
| 16 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 9 |
| 17 | 中國移動通信集團公司 | 9 |
天津市南開區(qū)衛(wèi)津路92號
官方電話:022-60316985,022-27405486
