
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 70 |
| 2 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 24 |
| 3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 22 |
| 4 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 16 |
| 5 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 14 |
| 6 | 騰訊控股有限公司 | 13 |
| 7 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13 |
| 8 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 10 |
| 9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 9 |
| 10 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 8 |
| 11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 8 |
| 12 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 8 |
| 13 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 6 |
| 14 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 6 |
| 15 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 6 |
| 16 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 3 |
| 17 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 1 |
| 18 | 三星電子 | 1 |
北校區(qū)地址:陜西省西安市太白南路2號(hào);南校區(qū)地址:陜西省西安市西灃路興隆段266號(hào)
官方電話:029-88202335,029-88204236
