
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 26 |
| 2 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 20 |
| 3 | 招商銀行股份有限公司 | 18 |
| 4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 15 |
| 5 | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 14 |
| 6 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 13 |
| 7 | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 13 |
| 8 | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10 |
| 9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 9 |
| 10 | 華為技術(shù)有限公司 | 8 |
| 11 | 交通銀行股份有限公司 | 6 |
| 12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 5 |
| 13 | 中信銀行股份有限公司 | 4 |
| 14 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 4 |
| 15 | 中共江西省委組織部 | 4 |
| 16 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 3 |
| 17 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 3 |
| 18 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 3 |
| 19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3 |
| 20 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 3 |
| 21 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 2 |
| 22 | 信達(dá)證券股份有限公司 | 2 |
| 23 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 2 |
| 24 | 中信建投證券股份有限公司 | 1 |
| 25 | 中國(guó)人民銀行 | 1 |
| 26 | 北京銀行股份有限公司 | 1 |
南路校區(qū):北京市海淀區(qū)學(xué)院南路39號(hào),沙河校區(qū):北京市昌平區(qū)沙河高教園區(qū)
官方電話:010-62288332
