
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 15 |
| 2 | 普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙戶 | 15 |
| 3 | 寧波銀行股份有限公司 | 15 |
| 4 | 畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所 | 15 |
| 5 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 11 |
| 6 | 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所 | 9 |
| 7 | 北京三快在線科技有限公司 | 8 |
| 8 | 中國工商銀行股份有限公司 | 7 |
| 9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 7 |
| 10 | 招商銀行股份有限公司 | 7 |
| 11 | 華為 | 7 |
| 12 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 5 |
| 13 | 安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 5 |
| 14 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 4 |
| 15 | 上海銀行 | 4 |
| 16 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 4 |
| 17 | 中國銀行股份有限公司 | 3 |
| 18 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 2 |
| 19 | 中國人壽保險(xiǎn) | 2 |
| 20 | 中國郵政集團(tuán)有限公司 | 2 |
| 21 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 1 |
北京市朝陽區(qū)惠新東街10號
官方電話:010-64492178
