
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國鐵路總公司 | 670 |
| 2 | 中國中鐵股份有限公司 | 625 |
| 3 | 成都地鐵運營有限公司 | 193 |
| 4 | 中國建筑工程總公司 | 153 |
| 5 | 中國鐵建股份有限公司 | 103 |
| 6 | 中國中車股份有限公司 | 59 |
| 7 | 國家電網(wǎng)公司 | 46 |
| 8 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 34 |
| 9 | 京東方光電科技有限公司 | 29 |
| 10 | 華為技術(shù)有限公司 | 22 |
四川省成都市高新區(qū)西部園區(qū)西南交通大學(xué)
官方電話:028-66366373,028-66366379,028-66368074
