
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 人民日?qǐng)?bào)社 | 0 |
| 2 | 工銀金融租賃有限公司 | 0 |
| 3 | 上海市公務(wù)員局 | 0 |
| 4 | 山東師范大學(xué) | 0 |
| 5 | 中央電視臺(tái) | 0 |
| 6 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 |
| 7 | 中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 0 |
| 8 | 中央新聞紀(jì)錄電影制片廠(集團(tuán)) | 0 |
| 9 | 中共山東省委組織部 | 0 |
| 10 | 中共山西省委組織部 | 0 |
| 11 | 中共廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)組織部 | 0 |
| 12 | 中共云南省委組織部 | 0 |
| 13 | 中共長(zhǎng)春市委組織部 | 0 |
| 14 | 中共四川省委組織部 | 0 |
| 15 | 中共寧夏回族自治區(qū)委員會(huì)組織部 | 0 |
| 16 | 中共吉林市委組織部 | 0 |
| 17 | 中共吉林省委組織部 | 0 |
| 18 | 中共成都市委組織部 | 0 |
| 19 | 中共合肥市委組織部 | 0 |
| 20 | 中共江蘇省委組織部 | 0 |
| 21 | 中共安徽省委組織部 | 0 |
| 22 | 中共青海省委組織部 | 0 |
| 23 | 中共陜西省委組織部 | 0 |
| 24 | 中共貴州省委組織部 | 0 |
| 25 | 中共重慶市委組織部 | 0 |
| 26 | 中共湖南省委組織部 | 0 |
| 27 | 中共新疆維吾爾自治區(qū)委員會(huì)組織部 | 0 |
| 28 | 中共福建省委組織部 | 0 |
| 29 | 中華人民共和國(guó)外交部 | 0 |
| 30 | 中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部 | 0 |
| 31 | 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 | 0 |
| 32 | 中華人民共和國(guó)商務(wù)部 | 0 |
| 33 | 中關(guān)村股權(quán)交易服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 34 | 中國(guó)人民大學(xué) | 0 |
| 35 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 0 |
| 36 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 |
| 37 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 38 | 中國(guó)進(jìn)出口銀行 | 0 |
| 39 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 0 |
| 40 | 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 0 |
| 41 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 0 |
| 42 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 0 |
| 43 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 0 |
| 44 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 0 |
| 45 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 0 |
| 46 | 中國(guó)政法大學(xué) | 0 |
| 47 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 0 |
| 48 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) | 0 |
| 49 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 0 |
| 50 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) | 0 |
| 51 | 中信建投證券股份有限公司 | 0 |
| 52 | 中信銀行股份有限公司 | 0 |
| 53 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 54 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 0 |
| 55 | 北京市工商行政管理局 | 0 |
| 56 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 0 |
| 57 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 0 |
| 58 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0 |
| 59 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 0 |
| 60 | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 0 |
| 61 | 華為技術(shù)有限公司 | 0 |
| 62 | 全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳 | 0 |
| 63 | 交通銀行股份有限公司 | 0 |
| 64 | 安心財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 0 |
| 65 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 0 |
| 66 | 招商證券股份有限公司 | 0 |
| 67 | 招商銀行股份有限公司 | 0 |
| 68 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 0 |
| 69 | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 0 |
| 70 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 0 |
| 71 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì) | 0 |
| 72 | 中國(guó)人民銀行 | 0 |
| 73 | 中國(guó)人壽 | 0 |
| 74 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 0 |
| 75 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 0 |
| 76 | 中國(guó)日?qǐng)?bào)社 | 0 |
| 77 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0 |
| 78 | 中國(guó)北方工業(yè)公司 | 0 |
| 79 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 0 |
| 80 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 0 |
| 81 | 中國(guó)民生銀行 | 0 |
| 82 | 中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司 | 0 |
| 83 | 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 | 0 |
| 84 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 0 |
| 85 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0 |
| 86 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司 | 0 |
| 87 | 國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 | 0 |
| 88 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 0 |
| 89 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | 0 |
| 90 | 陜西師范大學(xué) | 0 |
| 91 | 保利集團(tuán) | 0 |
| 92 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 93 | ??谵r(nóng)村商業(yè)銀行 | 0 |
| 94 | 海航集團(tuán) | 0 |
| 95 | 深圳證券交易所 | 0 |
| 96 | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 0 |
| 97 | 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 98 | 騰訊科技有限公司 | 0 |
| 99 | 新華通訊社 | 0 |
| 100 | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 0 |
北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號(hào)
官方電話:400-012-3517
