
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國中鐵股份有限公司 | 79 |
| 2 | 中國建筑股份有限公司 | 28 |
| 3 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 20 |
| 4 | 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 19 |
| 5 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 15 |
| 6 | 中國化工集團(tuán)公司 | 15 |
| 7 | 中國石油化工股份有限公司 | 10 |
| 8 | 中國冶金科工股份有限公司 | 10 |
| 9 | 珠海格力電器股份有限公司 | 9 |
| 10 | TCL 集團(tuán)股份有限公司 | 8 |
| 11 | 國家電網(wǎng)公司 | 8 |
| 12 | 中國鐵建股份有限公司 | 8 |
| 13 | 中國銀行股份有限公司 | 8 |
武漢市江夏區(qū)東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷一路206號
官方電話:027-87002966
