
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國鐵路總公司 | 124 |
| 2 | 中國建筑工程總公司 | 61 |
| 3 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 29 |
| 4 | 中國中車股份有限公司 | 23 |
| 5 | 中國鐵建股份有限公司 | 21 |
| 6 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 16 |
| 7 | 中國中鐵股份有限公司 | 16 |
| 8 | 北京世紀好未來教育科技有限公司 | 14 |
| 9 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 12 |
| 10 | 比亞迪股份有限公司 | 11 |
| 11 | 北京汽車集團有限公司 | 10 |
| 12 | 中國交通建設股份有限公司 | 10 |
| 13 | 北京京港地鐵有限公司 | 9 |
| 14 | 中國恒大集團 | 9 |
| 15 | 貴陽市城市軌道交通有限公司 | 8 |
| 16 | 京東方科技集團股份有限公司 | 8 |
| 17 | 中國銀行股份有限公司 | 8 |
| 18 | 南京金龍客車制造有限公司 | 7 |
| 19 | 招商銀行股份有限公司 | 7 |
| 20 | 上海漢得信息技術股份有限公司 | 6 |
| 21 | 武漢地鐵集團有限公司 | 6 |
| 22 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 | 6 |
| 23 | 中國移動通信集團有限公司 | 6 |
| 24 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 5 |
| 25 | 西安市地下鐵道有限責任公司 | 5 |
北京市海淀區(qū)西直門外上園村3號
官方電話:010-51688441
