
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 29 |
| 2 | 國家電網(wǎng)公司 | 25 |
| 3 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 25 |
| 4 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10 |
| 5 | 華為投資控股有限公司 | 9 |
| 6 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5 |
| 7 | 中國銀行股份有限公司 | 4 |
| 8 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 4 |
| 9 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 4 |
| 10 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 3 |
| 11 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2 |
| 12 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 2 |
| 13 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 1 |
| 14 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 1 |
陜西省西安市咸寧西路28號
官方電話:029-82668320
