
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司 | 22 |
| 2 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 19 |
| 3 | 比亞迪股份有限公司 | 14 |
| 4 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 14 |
| 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 12 |
| 6 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 6 |
| 7 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 6 |
| 8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 5 |
| 9 | 江西正邦科技股份有限公司 | 5 |
| 10 | 北方聯(lián)合電力有限責任公司 | 5 |
| 11 | 招商銀行股份有限公司呼和浩特分行 | 4 |
| 12 | 京東方科技集團股份有限公司 | 4 |
| 13 | 牧原食品股份有限公司 | 4 |
| 14 | 中國銀行股份有限公司 | 4 |
| 15 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 3 |
| 16 | 中國鐵塔股份有限公司 | 3 |
| 17 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 3 |
| 18 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 3 |
| 19 | 海爾智家股份有限公司 | 3 |
北校區(qū):內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)西街235號,南校區(qū):內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)昭君路24號,滿洲里校區(qū):內(nèi)蒙古自治區(qū)滿洲里市華埠大街1號
官方電話:0471-4993105,0471-4993164
