
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 52 |
| 2 | 正大天晴醫(yī)藥有限公司 | 33 |
| 3 | 正大大晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 33 |
| 4 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 27 |
| 5 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 | 27 |
| 6 | 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 | 27 |
| 7 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 27 |
| 8 | 四川好醫(yī)生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21 |
| 9 | 成都市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 21 |
| 10 | 內(nèi)江市第一人民醫(yī)院 | 20 |
| 11 | 四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 20 |
| 12 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司四川分公司 | 18 |
| 13 | 四川省中藥飲片有限責(zé)任公司 | 18 |
| 14 | 德陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 18 |
| 15 | 廣安市人民醫(yī)院 | 18 |
| 16 | 四川新康藥業(yè)有限公司 | 16 |
| 17 | 郫縣人民醫(yī)院 | 16 |
| 18 | 四川(北京同仁堂)大藥房有限公司 | 15 |
| 19 | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院·四川省人民醫(yī)院 | 15 |
| 20 | 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 | 14 |
| 21 | 三臺(tái)縣人民醫(yī)院 | 13 |
| 22 | 四川省腫瘤醫(yī)院 | 12 |
| 23 | 蒲江縣人民醫(yī)院 | 12 |
| 24 | 杭州施強(qiáng)藥業(yè)有限公司 | 12 |
| 25 | 綿陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 11 |
| 26 | 西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 11 |
| 27 | 成都康弦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10 |
| 28 | 江油市人民醫(yī)院 | 10 |
| 29 | 茂縣人民醫(yī)院 | 10 |
| 30 | 四川省人民醫(yī)院 | 10 |
| 31 | 成都倍特藥業(yè)有限公司 | 8 |
| 32 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 6 |
| 33 | 賽諾菲(楨州)制藥有限公司 | 4 |
| 34 | 輝瑞 | 4 |
| 35 | 默克(Merck&Co。默沙東) | 4 |
| 36 | 賽諾菲 | 4 |
| 37 | 葛蘭素史克 | 4 |
| 38 | 雅培 | 3 |
| 39 | 阿斯利康(無(wú)錫)貿(mào)易有限公司 | 3 |
| 40 | 輝瑞制藥有限公司 | 3 |
| 41 | 阿斯利康 | 3 |
| 42 | 諾華 | 2 |
| 43 | 太極集團(tuán)有限公司 | 2 |
| 44 | 杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 2 |
| 45 | 勃林格殷格翰 | 2 |
| 46 | 楊子江藥業(yè)集團(tuán) | 2 |
| 47 | 上海羅氏制藥 | 1 |
| 48 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 |
| 49 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 1 |
| 50 | 華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司 | 1 |
| 51 | 強(qiáng)生 | 1 |
| 52 | 北京諾華制藥有限公司 | 1 |
| 53 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 | 1 |
| 54 | 施維雅 | 1 |
| 55 | 第一三共 | 1 |
| 56 | 羅氏 | 1 |
| 57 | 安斯泰來(lái) | 1 |
四川省成都市溫江區(qū)柳臺(tái)大道1166號(hào)
官方電話(huà):028-61800090
