
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 41 |
| 2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 37 |
| 3 | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 29 |
| 4 | 寧波銀行股份有限公司 | 22 |
| 5 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 19 |
| 6 | 浙江工商大學(xué) | 19 |
| 7 | 杭州銀行股份有限公司 | 14 |
| 8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 13 |
| 9 | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 13 |
| 10 | 道富信息科技(浙江)有限公司 | 12 |
| 11 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 12 |
| 12 | 浙江網(wǎng)新恒天軟件有限公司 | 11 |
| 13 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 10 |
| 14 | 萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理有限公司 | 10 |
| 15 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 10 |
| 16 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 4 |
下沙校區(qū):浙江省杭州市下沙高教園區(qū)學(xué)正街18號(hào);教工路校區(qū):浙江省杭州市教工路149號(hào)
官方電話(huà):0571-28877228,0571-86989998
