
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中糧國(guó)際(北京)有限公司浙江分公司 | 0 |
| 2 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 | 0 |
| 3 | 浙江菲達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 0 |
| 4 | 浙江德創(chuàng)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 0 |
| 5 | 蘇寧控股集團(tuán) | 0 |
| 6 | 浙江大學(xué)(浙江西湖紫金教育研究院) | 0 |
| 7 | 道富信息科技(浙江)有限公司 | 0 |
| 8 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 0 |
| 9 | 浙江物產(chǎn)環(huán)保能源股份有限公司 | 0 |
| 10 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 11 | 松下電化住宅設(shè)備機(jī)器(杭州)有限公司 | 0 |
| 12 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 | 0 |
| 13 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 14 | 浙江精工能源科技集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 15 | 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 16 | 浙江九鼎投資集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 17 | 浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | 0 |
| 18 | 浙江省建工建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 0 |
| 19 | 杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術(shù)股份有限公司 | 0 |
| 20 | 浙江吉利汽車(chē)研究院 | 0 |
| 21 | 寧波慈星股份有限公司 | 0 |
| 22 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 23 | 杭州德力西集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 24 | 東方通信股份有限公司 | 0 |
| 25 | 支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 0 |
| 26 | 達(dá)利(中國(guó))有限公司 | 0 |
| 27 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 28 | 浙江精通科技股份有限公司 | 0 |
| 29 | 浙江傳化股份有限公司 | 0 |
| 30 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 31 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 32 | 中寧化集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 33 | 中財(cái)招商投資集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 34 | 偉星集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 35 | 申達(dá)電氣集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 36 | 浙江省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 37 | 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 38 | 阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 0 |
| 39 | 浙江華正新材料股份有限公司 | 0 |
| 40 | 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 | 0 |
| 41 | 廣聯(lián)達(dá)軟件股份有限公司 | 0 |
| 42 | 橫店集團(tuán)控股有限公司 | 0 |
| 43 | 浙江天搜科技股份有限公司 | 0 |
| 44 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 0 |
| 45 | 杭州新東方進(jìn)修學(xué)校 | 0 |
| 46 | 英特集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 47 | 恒生電子股份有限公司 | 0 |
| 48 | 杭州新中大軟件股份有限公司 | 0 |
| 49 | 藍(lán)月亮(中國(guó))有限公司 | 0 |
| 50 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 0 |
浙江省杭州市留和路318號(hào)
官方電話(huà):0571-85070165,0571-85071165
