
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 廣西中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 | 0 |
| 2 | 廣西中醫(yī)藥大學附屬瑞康醫(yī)院弘中健康會所 | 0 |
| 3 | 廣西醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 0 |
| 4 | 田陽縣中醫(yī)院 | 0 |
| 5 | 廣西中醫(yī)藥大學附屬瑞康醫(yī)院 | 0 |
| 6 | 柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 7 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 8 | 廣西壯族自治區(qū)江濱醫(yī)院 | 0 |
| 9 | 廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 10 | 河池市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 11 | 廣西中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院仁愛分院 | 0 |
| 12 | 廣西壯族自治區(qū)婦幼保健院 | 0 |
| 13 | 玉林市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 14 | 欽州市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 15 | 南寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 16 | 貴港市人民醫(yī)院 | 0 |
| 17 | 柳州市婦幼保健院 | 0 |
| 18 | 北海市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 19 | 廣西壯族自治區(qū)民族醫(yī)院 | 0 |
| 20 | 橫縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 21 | 玉林市中西醫(yī)結(jié)合骨科醫(yī)院 | 0 |
| 22 | 賀州市人民醫(yī)院 | 0 |
| 23 | 桂林醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 0 |
| 24 | 柳州市人民醫(yī)院 | 0 |
| 25 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 0 |
| 26 | 南寧市社會福利醫(yī)院 | 0 |
| 27 | 梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 28 | 陽江市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 |
| 29 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 0 |
| 30 | 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道13號
官方電話:0771-4736166
