
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 54 |
| 2 | 中國工商銀行 | 13 |
| 3 | 中國銀行 | 13 |
| 4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 10 |
| 5 | 中國建設(shè)銀行 | 9 |
| 6 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 9 |
| 7 | 中國電信集團(tuán)公司 | 6 |
| 8 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 4 |
| 9 | 交通銀行 | 4 |
| 10 | 蘇寧云商集團(tuán) | 4 |
| 11 | 中國鐵路工程總公司 | 3 |
| 12 | 京東集團(tuán) | 3 |
| 13 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 2 |
| 14 | 中國平安保險(xiǎn) | 2 |
| 15 | 三星電子 | 1 |
| 16 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 1 |
| 17 | 興業(yè)銀行 | 1 |
| 18 | 和碩 | 1 |
| 19 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 |
科教城校區(qū):江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)滆湖路;白云校區(qū):江蘇省常州市鐘樓區(qū)白云路
官方電話:0519-86334485,0519-86330566
