
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 143 |
| 2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 138 |
| 3 | 中國(guó)鐵路工程總公司 | 130 |
| 4 | 中國(guó)鐵道建筑總公司 | 64 |
| 5 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 40 |
| 6 | 中國(guó)恒大集團(tuán) | 37 |
| 7 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 25 |
| 8 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | 22 |
| 9 | 中國(guó)銀行 | 16 |
| 10 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 16 |
| 11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 15 |
| 12 | 蘇寧云商集團(tuán) | 13 |
| 13 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12 |
| 14 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 12 |
| 15 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12 |
| 16 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 10 |
| 17 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 10 |
| 18 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 9 |
| 19 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 9 |
| 20 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 | 9 |
| 21 | 東風(fēng)汽車公司 | 8 |
| 22 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 8 |
| 23 | 北京汽車集團(tuán) | 8 |
| 24 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 8 |
| 25 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7 |
| 26 | 浙江吉利控股集團(tuán) | 7 |
| 27 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 | 7 |
| 28 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6 |
| 29 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 6 |
| 30 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 5 |
| 31 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司 | 5 |
| 32 | 交通銀行 | 5 |
| 33 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 5 |
| 34 | 中國(guó)工商銀行 | 4 |
| 35 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn) | 4 |
| 36 | 太平洋建設(shè)集團(tuán) | 4 |
| 37 | 海航集團(tuán) | 4 |
| 38 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 4 |
| 39 | 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4 |
| 40 | 三星電子 | 3 |
| 41 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 3 |
| 42 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 2 |
| 43 | 京東集團(tuán) | 2 |
| 44 | 恒力集團(tuán) | 2 |
| 45 | 神華集團(tuán) | 2 |
| 46 | 中國(guó)光大集團(tuán) | 2 |
| 47 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 2 |
| 48 | 中國(guó)保利集團(tuán) | 2 |
| 49 | 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司 | 2 |
| 50 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 | 2 |
山西省太原市迎澤西大街79號(hào)
官方電話:0351-6014101,0351-6014965,0351-6014020
