
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 小紅書 | 7 |
| 2 | 拼多多 | 7 |
| 3 | 上交所技術(shù) | 8 |
| 4 | 京東 | 8 |
| 5 | 美團 | 35 |
| 6 | 字節(jié)跳動 | 68 |
| 7 | 中國建筑 | 10 |
| 8 | 中國電信 | 12 |
| 9 | 中國銀行 | 12 |
| 10 | 交通銀行 | 13 |
| 11 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 13 |
| 12 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 14 |
| 13 | 興業(yè)銀行 | 15 |
| 14 | 招商銀行 | 15 |
| 15 | 英特爾 | 17 |
| 16 | 中國建設(shè)銀行 | 17 |
| 17 | 上海汽車 | 18 |
| 18 | 中國工商銀行 | 21 |
| 19 | 騰訊 | 25 |
| 20 | 華為 | 28 |
| 21 | 阿里巴巴 | 29 |
上海市普陀區(qū)中山北路3663號
官方電話:021-62232212
