
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 國家電網(wǎng)公司 | 0 |
| 2 | 華為技術(shù)有限公司 | 0 |
| 3 | 中國人民解放軍 | 0 |
| 4 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 5 | 中國建筑股份有限公司 | 0 |
| 6 | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 | 0 |
| 7 | 山東大學(xué) | 0 |
| 8 | 山東省立醫(yī)院 | 0 |
| 9 | 山東大學(xué)第二醫(yī)院 | 0 |
| 10 | 恒大集團(tuán) | 0 |
| 11 | 海信集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 12 | 中國移動通信集團(tuán) | 0 |
| 13 | 中國工商銀行 | 0 |
| 14 | 濟南市學(xué)而思教育培訓(xùn)學(xué)校 | 0 |
| 15 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 0 |
| 16 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 0 |
| 17 | 中國銀行 | 0 |
| 18 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 0 |
| 19 | 山東省千佛山醫(yī)院 | 0 |
| 20 | 濟南新東方學(xué)校 | 0 |
| 21 | 齊魯制藥有限公司 | 0 |
| 22 | 海爾集團(tuán)公司 | 0 |
| 23 | 百度公司 | 0 |
| 24 | 中國人民銀行 | 0 |
| 25 | 濟南大學(xué) | 0 |
| 26 | 中國電子科技集團(tuán) | 0 |
| 27 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 28 | 招商銀行 | 0 |
| 29 | 山東師范大學(xué) | 0 |
| 30 | 中國中車集團(tuán) | 0 |
| 31 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 0 |
| 32 | 中共青海省委組織部 | 0 |
| 33 | 歌爾股份有限公司 | 0 |
| 34 | 中泰證券股份有限公司 | 0 |
| 35 | 中國科學(xué)院 | 0 |
| 36 | 濟南市兒童醫(yī)院 | 0 |
| 37 | 碧桂園集團(tuán) | 0 |
| 38 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 0 |
| 39 | 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 | 0 |
| 40 | 山東大學(xué)(威海) | 0 |
| 41 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 0 |
| 42 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(山東省科學(xué)院) | 0 |
| 43 | 濟寧市第一人民醫(yī)院 | 0 |
| 44 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 45 | 神思電子技術(shù)股份有限公司 | 0 |
| 46 | 濟南市中心醫(yī)院 | 0 |
| 47 | 山東省口腔醫(yī)院 | 0 |
| 48 | 山東航空股份有限公司 | 0 |
| 49 | 南京南瑞繼保電氣有限公司 | 0 |
| 50 | 比亞迪股份有限公司 | 0 |
| 51 | 中興通訊股份有限公司 | 0 |
| 52 | 宇通客車 | 0 |
| 53 | 天津航空有限責(zé)任公司 | 0 |
| 54 | 世芯電子科技(無錫)有限公司 | 0 |
| 55 | 山東建筑大學(xué) | 0 |
| 56 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 0 |
| 57 | 濟南紅星美凱龍世博家居生活廣場有限公司 | 0 |
| 58 | 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 59 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司 | 0 |
| 60 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 61 | 山東省婦幼保健院 | 0 |
| 62 | 普華永道中天會計師事務(wù)所 | 0 |
| 63 | 安永華明會計師事務(wù)所 | 0 |
| 64 | 中國人民大學(xué)出版社有限公司 | 0 |
| 65 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 |
| 66 | 中共北海市委組織部 | 0 |
| 67 | 金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 0 |
| 68 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 0 |
| 69 | 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 | 0 |
山東省濟南市山大南路27號
官方電話:
