
| 序號 | 單位名稱 | 人數 |
|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 22 |
| 2 | 普華永道 | 20 |
| 3 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 18 |
| 4 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第六人民醫(yī)院 | 16 |
| 5 | 安永華明會計師事務所 | 16 |
| 6 | 北京學而思教育科技有限公司 | 13 |
| 7 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 13 |
| 8 | 上海電氣集團股份有限公司 | 12 |
| 9 | 上海小糸車燈有限公司 | 11 |
| 10 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 10 |
| 11 | 中國電信集團公司 | 9 |
| 12 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 8 |
| 13 | 德勤華永會計師事務所 | 8 |
| 14 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第一人民醫(yī)院 | 7 |
| 15 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 7 |
| 16 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬兒童醫(yī)院 | 5 |
| 17 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 4 |
| 18 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 4 |
| 19 | 攜程 | 4 |
| 20 | 上海萬革始應用軟件有限公司 | 3 |
| 21 | 摩根士丹利 | 3 |
| 22 | 互怡信息技術(上海)有限公司 | 3 |
| 23 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 2 |
| 24 | 英特爾 | 2 |
| 25 | 中國銀聯股份有限公司 | 2 |
| 26 | 上海銀行 | 2 |
| 27 | 中國船舶工業(yè)集團公司 | 2 |
| 28 | 微軟 | 2 |
| 29 | 海軍軍醫(yī)大學附屬長征醫(yī)院 | 1 |
| 30 | 海軍軍醫(yī)大學附屬長海醫(yī)院 | 1 |
| 31 | 上海市公務員局 | 1 |
| 32 | 杭州聯吉技術有限公司 | 1 |
| 33 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 1 |
| 34 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 1 |
| 35 | 中國國際金融股份有限公司 | 1 |
上海市東川路800號
官方電話:021-34200000,021-34207255
