
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 | 12 |
| 2 | 深信服科技股份有限公司 | 12 |
| 3 | 招商銀行股份有限公司 | 10 |
| 4 | 廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 8 |
| 5 | 深圳蝦皮信息科技有限公司 | 22 |
| 6 | 中國工商銀行 | 12 |
| 7 | 中國保利集團 | 6 |
| 8 | 小米集團 | 4 |
| 9 | 北京三快在線科技有限公司(美團) | 16 |
| 10 | 維沃移動通信有限公司 | 10 |
| 11 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 21 |
| 12 | 廣西壯族自治區(qū)黨委組織部干部規(guī)劃辦 | 5 |
| 13 | 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院 | 8 |
| 14 | 廣州汽車工業(yè)集團 | 20 |
| 15 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 4 |
| 16 | 中興通訊股份有限公司 | 8 |
| 17 | 小鵬汽車科技有限公司 | 25 |
| 18 | TCL科技集團股份有限公司 | 29 |
| 19 | 騰訊控股有限公司 | 67 |
| 20 | 華為投資控股有限公司 | 50 |
| 21 | 美的集團股份有限公司 | 21 |
| 22 | 中國電信集團有限公司 | 26 |
| 23 | 中國建設(shè)銀行 | 50 |
| 24 | 廣州博冠信息科技有限公司 (網(wǎng)易) | 24 |
| 25 | 今日頭條科技有限公司 | 44 |
| 26 | 中國建筑集團有限公司 | 59 |
| 27 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 85 |
| 28 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 140 |
廣東省廣州市天河區(qū)五山路381號(五山校區(qū)),廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城外環(huán)東路382號(大學(xué)城校區(qū)),廣州市番禺區(qū)興業(yè)大道東777號(廣州國際校區(qū))
官方電話:020-87110737
