
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國建設(shè)銀行 | 103 |
| 2 | 中國工商銀行 | 79 |
| 3 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 74 |
| 4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 53 |
| 5 | 招商銀行 | 28 |
| 6 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 25 |
| 7 | 中國中鐵股份有限公司 | 24 |
| 8 | 華為投資控股有限公司 | 24 |
| 9 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 20 |
| 10 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 20 |
| 11 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 20 |
| 12 | 中國銀行 | 16 |
| 13 | 中信銀行 | 14 |
| 14 | 中信建投證券股份有限公司 | 14 |
光華校區(qū):四川省成都市光華村街55號(hào);柳林校區(qū):成都市溫江區(qū)柳臺(tái)大道555號(hào)
官方電話:028-87092355,028-87092897,028-8709291
