| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 501/154246 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 504/150163 | 495 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 496/159755 | 496 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 490/156289 | 490 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類 | 480/150607 | 480 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 468/161664 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 | 17 | 三年 | 4800 | 不限 |
| 口腔醫(yī)學 | 8 | 三年 | 5280 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔醫(yī)學 | 平行錄取一段 | - | 512/141497 | 不限 |
| 臨床醫(yī)學 | 平行錄取一段 | - | 501/154246 | 不限 |
