
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 686/343 | 495 |
| 2020 | 平行錄取一段 | 普通類 | 689/411 | 594 |
| 2019 | 平行錄取一段 | 普通類 | 694/354 | 595 |
| 2018 | 平行錄取一段 | 普通類 | 691/211 | 588 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)生計劃) | 4 | 八年 | 6500 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)生計劃) | 平行錄取一段 | - | 686/343 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
