
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 497/157731 | 495 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類 | 448/198471 | 279 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 496/159792 | 496 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 442/202907 | 264 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 490/156885 | 490 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類 | 447/191643 | 344 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類 | 480/150469 | 480 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 422/197308 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|
