
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類 | 293/250222 | 266 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類 | 299/249676 | 279 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 264/252055 | 264 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類 | 344/234340 | 344 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 362/223962 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 三年 | 8500 | 不限 |
| 工商企業(yè)管理 | 4 | 三年 | 8500 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 工商企業(yè)管理 | 平行錄取二段 | - | 302/249308 | 不限 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 平行錄取二段 | - | 293/250222 | 不限 |
