
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 496/158466 | 495 |
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類 | 491/164214 | 266 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 物聯網工程技術(美蘭校區(qū)) | 2 | 四年 | 26000 | 物理必選 |
| 大數據工程技術(美蘭校區(qū)) | 3 | 四年 | 26000 | 物理必選 |
| 大數據與財務管理(云龍校區(qū)) | 3 | 四年 | 26000 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 大數據與財務管理 | 平行錄取一段 | - | 515/138579 | 不限 |
| 物聯網工程技術 | 平行錄取一段 | - | 496/158466 | 物理必選 |
| 物聯網工程技術 | 平行錄取二段 | - | 491/164214 | 物理必選 |
| 大數據工程技術 | 平行錄取二段 | - | 491/163570 | 物理必選 |
