
序號(hào) | 系別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招收科類 |
1 | 文化傳媒系 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 6500 | 文史、理工、藝文、藝?yán)?、三校?/span> |
2 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6500 | 文史、理工、藝文、藝?yán)?、三校?/span> | |
3 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 6500 | 文史、理工、藝文、藝?yán)?、三校?/span> | |
4 | 新聞采編與制作 | 6500 | 文史、理工、藝文、藝?yán)?、三校?/span> | |
5 | 新聞采編與制作(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 6500 | 文史、理工、藝文、藝?yán)怼⑷I?/span> | |
6 | 播音與主持 | 7000 | 文史、理工、藝文、藝?yán)?、三校?/span> | |
7 | 文秘 | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
8 | 婚慶服務(wù)與管理(策劃與主持) | 5500 | 文史、三校生 | |
9 | 財(cái)經(jīng)系 | 會(huì)計(jì) | 5500 | 文史、理工、三校生 |
10 | 會(huì)計(jì)(云財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)) | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(云營(yíng)銷) | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
13 | 金融管理 | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
14 | 金融管理(互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)) | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
15 | 汽車服務(wù)與營(yíng)銷 | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
16 | 財(cái)務(wù)管理 | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
17 | 管理系 | 旅游管理 | 5500 | 文史、理工、三校生 |
18 | 工商企業(yè)管理 | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
19 | 物流管理 | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
20 | 人力資源管理 | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
21 | 酒店管理 | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
22 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
23 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5500 | 理工、三校生 | |
24 | 數(shù)字信息技術(shù)系 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 5500 | 理工、三校生 |
25 | 電子商務(wù) | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
26 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
27 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5500 | 文史、理工、藝文、藝?yán)怼⑷I?/span> | |
28 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
29 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 5500 | 文史、理工、藝文、藝?yán)?、三校?/span> | |
30 | 軟件技術(shù) | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
31 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5500 | 理工、三校生 | |
32 | 公共事業(yè)系 | 學(xué)前教育 | 5500 | 文史、理工、三校生 |
33 | 小學(xué)教育 | 5500 | 文史、三校生 | |
34 | 音樂(lè)教育 | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
35 | 美術(shù)教育 | 5500 | 文史、理工、三校生 | |
36 | 藝術(shù)系 | 空中乘務(wù) | 5500 | 文史、理工、三校生 |
37 | 舞蹈表演(使用舞蹈B1、B3成績(jī)) | 7500 | 藝文、藝?yán)?/span> | |
38 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 5500 | 文史、三校生 |
陜西省西安市含光北路155號(hào),陜西省西安市雁塔區(qū)長(zhǎng)安南路503號(hào)
官方電話:029-88413889,029-88408292
