
| 常州紡院2018年普高文科招生專業(yè)(普高文科) | ||||
| 填報志愿代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/年) | 招生類型 | 計劃數(shù) |
| 1 | 財務(wù)管理 | 4700 | 文科 | 12 |
| 2 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5300 | 文科 | 12 |
| 3 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 5300 | 文科 | 12 |
| 4 | 服裝設(shè)計與工藝 | 5300 | 文科 | 12 |
| 5 | 機電一體化技術(shù) | 5300 | 文科 | 12 |
| 6 | 機械制造與自動化 | 5300 | 文科 | 12 |
| 7 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5300 | 文科 | 12 |
| 8 | 連鎖經(jīng)營管理 | 4700 | 文科 | 12 |
| 9 | 旅游管理 | 4700 | 文科 | 12 |
| 10 | 市場營銷 | 4700 | 文科 | 12 |
| 11 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5300 | 文科 | 11 |
| 12 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 4700 | 文科 | 11 |
| 13 | 電子商務(wù) | 4700 | 文科 | 11 |
| 14 | 電子信息工程技術(shù) | 5300 | 文科 | 11 |
| 15 | 染整技術(shù) | 5300 | 文科 | 11 |
| 16 | 軟件與信息服務(wù) | 5300 | 文科 | 3 |
| 17 | 審計 | 4700 | 文科 | 11 |
| 18 | 移動商務(wù) | 4700 | 文科 | 11 |
| 常州紡院2018年普高理科招生專業(yè)(普高理科) | ||||
| 填報志愿代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/年) | 招生類型 | 計劃數(shù) |
| 28 | 財務(wù)管理 | 4700 | 理科 | 7 |
| 29 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5300 | 理科 | 7 |
| 30 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 5300 | 理科 | 7 |
| 31 | 服裝設(shè)計與工藝 | 5300 | 理科 | 7 |
| 32 | 機電一體化技術(shù) | 5300 | 理科 | 7 |
| 33 | 機械制造與自動化 | 5300 | 理科 | 7 |
| 34 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5300 | 理科 | 7 |
| 35 | 連鎖經(jīng)營管理 | 4700 | 理科 | 7 |
| 36 | 旅游管理 | 4700 | 理科 | 7 |
| 37 | 市場營銷 | 4700 | 理科 | 7 |
| 38 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5300 | 理科 | 7 |
| 39 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 4700 | 理科 | 7 |
| 40 | 電子商務(wù) | 4700 | 理科 | 7 |
| 41 | 電子信息工程技術(shù) | 5300 | 理科 | 7 |
| 42 | 染整技術(shù) | 5300 | 理科 | 7 |
| 43 | 軟件與信息服務(wù) | 5300 | 理科 | 7 |
| 44 | 審計 | 4700 | 理科 | 7 |
| 45 | 移動商務(wù) | 4700 | 理科 | 7 |
江蘇省常州市武進區(qū)滆湖中路53號
官方電話:400-188-1251,0519-86336023,0519-86336019,151611739
