
| 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院2018年三年制高職??品謱I(yè)計(jì)劃 | ||
| 所屬系部 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù) |
| 航空服務(wù)系(6) | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 280 |
| 空中乘務(wù) | 420 | |
| 民航運(yùn)輸 | 140 | |
| 旅游管理 | 70 | |
| 酒店管理 | 120 | |
| 民航安全技術(shù)管理 | 70 | |
| 建筑工程系(5) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 210 |
| 建筑工程技術(shù) | 140 | |
| 工程造價(jià) | 70 | |
| 消防工程技術(shù) | 140 | |
| 園林工程技術(shù) | 60 | |
| 機(jī)械與汽車工程系(5) | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 150 |
| 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 60 | |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 140 | |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 150 | |
| 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 5 | |
| 現(xiàn)代信息與物流系(5) | 電子商務(wù) | 140 |
| 航空物流 | 74 | |
| 軟件技術(shù) | 280 | |
| 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 70 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 140 | |
| 經(jīng)濟(jì)管理系(4) | 財(cái)務(wù)管理 | 112 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 144 | |
| 金融管理 | 107 | |
| 會(huì)計(jì) | 140 | |
| 合計(jì): | 3432 | |
湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)含浦科教園
官方電話:0731-88120011
