
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
| 合計(jì) | 900 | ||
| 610101 | 電子信息工程技術(shù)(研究院所定向班) | 三年 | 40 |
| 610101 | 電子信息工程技術(shù)(航天七七二所訂單班) | 三年 | 40 |
| 610103 | 微電子技術(shù)(集成電路設(shè)計(jì)) | 三年 | 30 |
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 40 |
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 30 |
| 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | 30 |
| 610211 | 信息安全與管理 | 三年 | 30 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(航天合作班) | 三年 | 40 |
| 610217 | 人工智能技術(shù)與服務(wù) | 三年 | 30 |
| 610301 | 通信技術(shù)(4G/5G移動(dòng)應(yīng)用) | 三年 | 30 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 三年 | 30 |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | 30 |
| 610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 三年 | 30 |
| 630804 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 三年 | 30 |
| 630302 | 會(huì)計(jì)(智能財(cái)稅) | 三年 | 40 |
| 670203 | 應(yīng)用英語(幼兒教育) | 三年 | 30 |
| 620604 | 衛(wèi)生信息管理(健康管理) | 三年 | 30 |
| 630701 | 市場營銷(新媒體運(yùn)營管理) | 三年 | 30 |
| 640301 | 會(huì)展策劃與管理(智慧會(huì)展) | 三年 | 30 |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(交互設(shè)計(jì) 美術(shù)類) | 三年 | 30 |
| 660209 | 影視動(dòng)畫(美術(shù)類) | 三年 | 30 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)) | 三年 | 30 |
| 610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 30 |
| 600603 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(通號(hào)公司訂單班) | 三年 | 40 |
| 600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用(機(jī)場運(yùn)行管理) | 三年 | 30 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù)(北汽新能源訂單班) | 三年 | 30 |
| 630302 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 三年 | 15 |
| 630203 | 證券與期貨(金融與證券公司定向班) | 三年 | 15 |
| 630701 | 市場營銷(物美集團(tuán)"管培生項(xiàng)目經(jīng)理"儲(chǔ)備班) | 三年 | 15 |
| 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)APP設(shè)計(jì)與開發(fā)) | 三年 | 15 |
北京市朝陽區(qū)芳園西路5號(hào)(院本部),北京市朝陽區(qū)東壩紅松園北里甲1號(hào)(東校區(qū))
官方電話:010-64353978,010-64374282
