
| 專業(yè)類型 | 選考科目要求 | 專業(yè)(類)名稱 | 學(xué)制 | 北京 | 天津 | 浙江 | 山東 | 海南 | 備注 |
| 普通專業(yè) | 物理(必須選考) | 電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班) | 四年 | 46 | 3 | ||||
| 電子信息工程 | 四年 | 42 | |||||||
| 人工智能 | 四年 | 18 | 3 | 2 | |||||
| 通信工程 | 四年 | 30 | |||||||
| 機(jī)器人工程 | 四年 | 36 | |||||||
| 自動(dòng)化 | 四年 | 39 | |||||||
| 電子科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 四年 | 71 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 四年 | 48 | 全色盲限報(bào) | ||||||
| 信息安全(實(shí)驗(yàn)班) | 四年 | 53 | 全色盲限報(bào) | ||||||
| 計(jì)算機(jī)類 | 四年 | 51 | 2 | 全色盲限報(bào) | |||||
| 軟件工程(實(shí)驗(yàn)班) | 四年 | 60 | 后兩年學(xué)費(fèi)16000元/學(xué)年 | ||||||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 30 | 2 | ||||||
| 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 35 | |||||||
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 15 | |||||||
| 數(shù)學(xué)類 | 四年 | 56 | |||||||
| 土木工程(茅以升班) | 四年 | 24 | 色盲限報(bào) | ||||||
| 土木類 | 四年 | 74 | 2 | 3 | 色盲限報(bào) | ||||
| 智能建造 | 四年 | 24 | 色盲限報(bào) | ||||||
| 建筑學(xué) | 五年 | 42 | 2 | 2 | 色盲、色弱限報(bào) | ||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 17 | 色盲、色弱限報(bào) | ||||||
| 機(jī)械類 | 四年 | 76 | 2 | 3 | |||||
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 28 | |||||||
| 材料類(實(shí)驗(yàn)班) | 四年 | 74 | 3 | 色盲限報(bào) | |||||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 29 | 色盲、色弱限報(bào) | ||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 35 | |||||||
| 交通運(yùn)輸類(實(shí)驗(yàn)班) | 四年 | 72 | 色盲限報(bào) | ||||||
| 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 四年 | 47 | 色盲、色弱限報(bào) | |||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 17 | 色盲、色弱限報(bào) | ||||||
| 能源動(dòng)力類 | 四年 | 57 | |||||||
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 四年 | 16 | 2 | 色盲限報(bào) | |||||
| 生物技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 四年 | 38 | 色盲限報(bào) | ||||||
| 化學(xué)生物學(xué) | 四年 | 20 | 色盲、色弱限報(bào) | ||||||
| 不限選考科目 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 29 | ||||||
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 18 | |||||||
| 金融學(xué) | 四年 | 58 | |||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 63 | |||||||
| 工商管理 | 四年 | 18 | |||||||
| 社會(huì)學(xué)類 | 四年 | 37 | 2 | ||||||
| 法學(xué) | 四年 | 40 | |||||||
| 英語(yǔ) | 四年 | 39 | 2 | 英語(yǔ)口語(yǔ)成績(jī)應(yīng)不低于滿分的80%,限招英語(yǔ)考生 | |||||
| 中外合作辦學(xué)專業(yè) | 不限選考科目 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 73 | 4 | 學(xué)費(fèi)7.5萬(wàn)元/學(xué)年、英語(yǔ)單科高考成績(jī)不得低于滿分的70% | |||
| 物理(必須選考) | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 30 | 6 | 4 | 學(xué)費(fèi)7.5萬(wàn)元/學(xué)年、英語(yǔ)單科高考成績(jī)不得低于滿分的70% | |||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 32 | 6 | 2 | 5 | 學(xué)費(fèi)7.5萬(wàn)元/學(xué)年、英語(yǔ)單科高考成績(jī)不得低于滿分的70% | |||
| 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 47 | 8 | 4 | 6 | 學(xué)費(fèi)7.5萬(wàn)元/學(xué)年、英語(yǔ)單科高考成績(jī)不得低于滿分的70% | |||
| 藝術(shù)類專業(yè) | 不限選考科目 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 93 | 3 | 4 | 10 | / | 色盲、色弱限報(bào)、考生專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)須達(dá)到省級(jí)統(tǒng)考合格線且總分不低于滿分的70% |
| 美術(shù)學(xué)類 | 四年 | 26 | / | / | 4 | / | 色盲、色弱限報(bào)、考生專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)須達(dá)到省級(jí)統(tǒng)考合格線且總分不低于滿分的70% |
備注:各專業(yè)分省招生計(jì)劃數(shù)、選考科目要求及專業(yè)組設(shè)置以各省(自治區(qū)、直轄市)招生考試主管部門最終發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。北京市雙培計(jì)劃、外培計(jì)劃招生計(jì)劃數(shù)及各區(qū)分配方案以北京教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)。
平樂(lè)園校區(qū):北京市朝陽(yáng)區(qū)平樂(lè)園100號(hào),通州校區(qū):北京市通州區(qū)潞苑南大街89號(hào)
官方電話:010-67391609
