
| 考試類 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 |
| 考試二類 | 25 | 476 | 429 |
| 考試三類 | 120 | 579 | 469 |
| 考試四類 | 48 | 567 | 507 |
| 考試五類 | 211 | 529 | 443 |
| 考試六類 | 35 | 578 | 500 |
| 考試八類-美術設計類 | 143 | 587 | 466 |
| 考試九類 | 644 | 610 | 458 |
| 考試十類 | 762 | 649 | 525 |
| 對口財經類 | 156 | 495 | 408 |
| 對口學前教育類 | 38 | 556 | 507 |
| 對口農林類 | 50 | 589 | 447 |
| 對口畜牧獸醫(yī)類 | 72 | 583 | 455.5 |
| 對口機械類 | 61 | 474.9 | 424.5 |
| 對口電子電工類 | 42 | 614 | 484 |
| 對口計算機類 | 298 | 664 | 580 |
| 對口旅游類 | 45 | 488 | 392 |
河北省石家莊市藁城區(qū)天祥大街81號
官方電話:0311-87625150,0311-87625151,0311-87625156,15176907006
