
| 各專業(yè)按有學考成績考生和無學考成績考生分別編制招生計劃,以河北省考試院最終公布的招生計劃為準。 | |||
| 系別 | 專業(yè) | 咨詢電話 | 備注 |
| 口腔系 | 口腔醫(yī)學技術 | 0315-8738282 | |
| 臨床醫(yī)學系 | 眼視光技術 | 0315-8738276 | |
| 醫(yī)學影像技術 | |||
| 藥學 | |||
| 護理系 | 護理 | 0315-2368915 | |
| 助產 | |||
| 老年保健與管理 | |||
| 信息工程系 | 移動互聯應用技術 | 0315-2368926 | |
| 計算機類(含計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理三個專業(yè)) | |||
| 計算機類(中外合作辦學) | 計算機網絡技術為中外合作辦學專業(yè),學費標準以省物價主管部門批準為準,詳詢學院相關系 | ||
| 計算機信息管理(web全棧開發(fā)方向) | 含校企合作訂單班,考生自愿報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 計算機應用技術(大數據商務軟件開發(fā)方向) | 含校企合作訂單班,考生自愿報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 計算機應用技術(高級軟件開發(fā)方向) | 含校企合作訂單班,考生自愿報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 移動互聯應用技術(移動商務軟件開發(fā)方向) | 含校企合作訂單班,考生自愿報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 數字媒體藝術設計 | |||
| 財經系 | 財務會計類(含財務管理、會計兩個專業(yè)) | 0315-2368956 | 會計專業(yè)含校企合作訂單班,考生自愿報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 |
| 財務會計類(中外合作辦學) | 會計為中外合作辦學專業(yè),學費按上級主管部門最終審批標準確定,詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 會計信息管理 | |||
| 管理系 | 電子商務 | 0315-2368933 | |
| 人力資源管理 | |||
| 市場營銷 | |||
| 市場營銷(O2O新零售方向) | 含校企合作訂單班,考生自愿報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 物流管理 | |||
| 物流管理(國際物流方向) | 含校企合作訂單班,考生自愿報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 機電工程系 | 電氣自動化技術 | 0315-8738365 | |
| 動車組檢修技術 | |||
| 工業(yè)機器人技術 | 含校企合作訂單班,考生自愿報考,詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 機電一體化技術 | |||
| 汽車檢測與維修技術 | |||
| 鐵道供電技術 | 只招收校企合作訂單班,16-23歲,鑒于專業(yè)崗位性質,不建議女生報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 鐵道信號自動控制 | 只招收校企合作訂單班,16-23歲,鑒于專業(yè)崗位性質,不建議女生報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 新能源汽車技術 | 含校企合作訂單班,考生自愿報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 農林工程系 | 動物醫(yī)學(寵物醫(yī)學方向) | 0315-2368735 | |
| 工程造價 | 含校企合作訂單班,考生自愿報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 工程造價(建筑裝飾方向) | 含校企合作訂單班,考生自愿報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 園林技術 | |||
| 園林技術(設計方向) | 含校企合作訂單班,考生自愿報考,其他收費詳詢專業(yè)所屬系 | ||
| 現代農業(yè)技術 | |||
| 園藝技術 | |||
| 旅游管理 | |||
南湖校區(qū):河北省唐山市豐南區(qū)正泰街29號,新華道校區(qū):河北省唐山市路北區(qū)新華西道120號
官方電話:0315-2368333,0315-2368555
