
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 備注 |
| 1 | 機械制造及自動化 | 293.33 | |
| 2 | 數(shù)控技術(shù) | 299.67 | |
| 3 | 模具設(shè)計與制造 | 257.66 | |
| 4 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 273.00 | |
| 5 | 智能工程機械運用技術(shù) | 238.34 | |
| 6 | 電氣自動化技術(shù) | 305.00 | |
| 7 | 機電一體化技術(shù) | 290.67 | |
| 8 | 應用電子技術(shù) | 229.00 | |
| 9 | 電子信息工程技術(shù) | 313.01 | |
| 10 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 228.33 | |
| 11 | 工程造價 | 294.00 | |
| 12 | 建筑工程技術(shù) | 289.66 | |
| 13 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 288.33 | |
| 14 | 城市熱能應用技術(shù) | 239.34 | |
| 15 | 智能焊接技術(shù) | 286.34 | |
| 16 | 工商企業(yè)管理 | 310.33 | |
| 17 | 現(xiàn)代物流管理 | 287.66 | |
| 18 | 市場營銷 | 285.00 | |
| 19 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 267.00 | |
| 20 | 電子商務(wù) | 304.66 | |
| 21 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 338.34 | |
| 22 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 328.34 | |
| 23 | 金融服務(wù)與管理 | 299.01 | |
| 24 | 資產(chǎn)評估與管理 | 304.34 | |
| 25 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 238.00 | |
| 26 | 旅游管理 | 240.00 | |
| 27 | 會展策劃與管理 | 238.67 | |
| 28 | 空中乘務(wù) | 259.66 | |
| 29 | 商務(wù)英語 | 290.66 | |
| 30 | 畜牧獸醫(yī) | 313.00 | |
| 31 | 動物醫(yī)學 | 329.00 | |
| 32 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 315.00 | |
| 33 | 園林技術(shù) | 233.67 | |
| 34 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 325.32 | |
| 35 | 食品智能加工技術(shù) | 227.66 | |
| 36 | 食品質(zhì)量與安全 | 231.67 | |
| 37 | 藥品經(jīng)營與管理 | 254.67 | |
| 38 | 生物制藥技術(shù) | 239.67 | |
| 39 | 中藥制藥 | 284.00 | |
| 40 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 322.34 | |
| 41 | 動漫制作技術(shù) | 307.33 | |
| 42 | 軟件技術(shù) | 309.66 | |
| 43 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 290.66 | |
| 44 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 305.33 |
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學府路5號(第一校區(qū)),黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)迎賓路162號(第二校區(qū))
官方電話:0451-87501262,0451-53180694,0451-87501263
