
| 專業(yè) | 院系 | 總計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 山東 | 河南 | 新疆 |
| *總計(jì) | 3200 | 30 | 2980 | 10 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | |
| (050101)漢語言文學(xué) | (01)文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 200 | 5 | 180 | 15 | |||||||
| (050107)秘書學(xué) | (01)文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 50 | 50 | |||||||||
| (050301)新聞學(xué) | (01)文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 80 | 80 | |||||||||
| (050306)網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | (01)文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 80 | 80 | |||||||||
| (130309)播音與主持藝術(shù) | (01)文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 40 | 40 | |||||||||
| (070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | (02)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 70 | 5 | 45 | 10 | 10 | ||||||
| (071202)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | (02)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 50 | 50 | |||||||||
| (080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (02)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 60 | 35 | 10 | 10 | 5 | ||||||
| (080902)軟件工程 | (02)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 70 | 70 | |||||||||
| (080910)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | (02)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 100 | 100 | |||||||||
| (130401)美術(shù)學(xué) | (03)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 50 | 5 | 40 | 5 | |||||||
| (130405)書法學(xué) | (03)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 50 | 50 | |||||||||
| (130502)視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | (03)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 50 | 5 | 40 | 5 | |||||||
| (130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | (03)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 50 | 5 | 40 | 5 | |||||||
| (020307)經(jīng)濟(jì)與金融 | (04)經(jīng)濟(jì)管理系 | 60 | 60 | |||||||||
| (120204)財(cái)務(wù)管理 | (04)經(jīng)濟(jì)管理系 | 100 | 100 | |||||||||
| (120206)人力資源管理 | (04)經(jīng)濟(jì)管理系 | 50 | 50 | |||||||||
| (120801)電子商務(wù) | (04)經(jīng)濟(jì)管理系 | 50 | 50 | |||||||||
| (040106)學(xué)前教育 | (05)初等教育系 | 120 | 5 | 95 | 5 | 10 | 5 | |||||
| (040107)小學(xué)教育 | (05)初等教育系 | 120 | 100 | 10 | 10 | |||||||
| (060101)歷史學(xué) | (06)歷史文化與旅游系 | 100 | 85 | 5 | 10 | |||||||
| (120210)文化產(chǎn)業(yè)管理 | (06)歷史文化與旅游系 | 60 | 60 | |||||||||
| (120901)旅游管理 | (06)歷史文化與旅游系 | 140 | 140 | |||||||||
| (130202)音樂學(xué) | (07)音樂舞蹈系 | 160 | 135 | 10 | 10 | 5 | ||||||
| (130205)舞蹈學(xué) | (07)音樂舞蹈系 | 140 | 125 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| (040102)科學(xué)教育 | (08)化學(xué)與化工系 | 50 | 50 | |||||||||
| (070301)化學(xué) | (08)化學(xué)與化工系 | 50 | 50 | |||||||||
| (081301)化學(xué)工程與工藝 | (08)化學(xué)與化工系 | 50 | 50 | |||||||||
| (050201)英語 | (09)外國語學(xué)院 | 160 | 140 | 10 | 10 | |||||||
| (050261)翻譯 | (09)外國語學(xué)院 | 120 | 120 | |||||||||
| (071001)生物科學(xué) | (10)生物與食品科學(xué)系 | 100 | 100 | |||||||||
| (083001)生物工程 | (10)生物與食品科學(xué)系 | 60 | 60 | |||||||||
| (070501)地理科學(xué) | (11)資源與環(huán)境科學(xué)系 | 60 | 60 | |||||||||
| (082504)環(huán)境生態(tài)工程 | (11)資源與環(huán)境科學(xué)系 | 60 | 60 | |||||||||
| (040201)體育教育 | (12)體育系 | 50 | 50 | |||||||||
| (040203)社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | (12)體育系 | 50 | 50 | |||||||||
| (040207)休閑體育 | (12)體育系 | 100 | 100 | |||||||||
| (070201)物理學(xué) | (13)物理與電子工程系 | 60 | 60 | |||||||||
| (080503)新能源科學(xué)與工程 | (13)物理與電子工程系 | 50 | 50 | |||||||||
| (030503)思想政治教育 | (14)馬克思主義學(xué)院 | 80 | 80 |
河北省承德市高新區(qū)學(xué)院路西2號(hào)
官方電話:0314-2370039,0314-2370333,0314-2370919
