
| 科類 | 批次 | 學制 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 | 校區(qū) | 備注 |
| 文史 | 本科提前批 | 四年 | 經濟學類(金融學(全英文教學)、國際經濟與貿易(全英文教學)) | 2 | 28000 | 泉州校區(qū) | 只招收有專業(yè)志愿考生 |
| 文史 | 本科提前批 | 四年 | 法學 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 文史 | 本科提前批 | 四年 | 經濟學類(投資學、經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 3 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 文史 | 本科提前批 | 四年 | 人力資源管理 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 文史 | 本科提前批 | 四年 | 會計學 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 文史 | 本科提前批 | 四年 | 翻譯 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | 有口試要求 |
| 文史 | 本科提前批 | 四年 | 物流管理 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 文史 | 本科提前批 | 四年 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 文史 | 本科提前批 | 四年 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 文史 | 本科提前批 | 四年 | 漢語言文學 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 文史 | 本科提前批 | 四年 | 國際事務與國際關系 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 文史 | 本科提前批 | 四年 | 漢語國際教育 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 社會學 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 高分子材料與工程 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 電子信息工程 | 3 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 材料科學與工程 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 車輛工程 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 應用化學 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 化學工程與工藝 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 五年 | 建筑學 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | 要具有較好的繪畫基礎 |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 計算機類(計算機科學與技術、計算機科學與技術(人工智能方向)、信息安全、數(shù)字媒體技術) | 6 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 通信工程 | 3 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 8 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 軟件工程 | 4 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 環(huán)境科學 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 制藥工程 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 經濟學類(金融學(全英文教學)、國際經濟與貿易(全英文教學)) | 5 | 28000 | 泉州校區(qū) | 只招收有專業(yè)志愿考生 |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 英語 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | 有口試要求 |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 信息工程 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 經濟學類(投資學、經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 4 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 信息與計算科學 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 金融學 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 物聯(lián)網工程 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 財務管理 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 工商管理 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理) | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 藥學 | 3 | 6760 | 泉州校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 機械工程 | 3 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 本科提前批 | 四年 | 統(tǒng)計學 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 貧困專項本科批 | 四年 | 市場營銷 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
| 理工 | 貧困專項本科批 | 四年 | 測控技術與儀器 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 貧困專項本科批 | 四年 | 生物工程 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 理工 | 貧困專項本科批 | 四年 | 電子科學與技術 | 6 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
| 藝術(不分文理) | 藝術本科批A段 | 四年 | 播音與主持藝術 | 5 | 9360 | 廈門校區(qū) | 具體報考要求詳見招生簡章 |
| 藝術(不分文理) | 藝術本科批A段 | 四年 | 音樂表演 | 2 | 9360 | 廈門校區(qū) | 報考要求詳見招生簡章 |
| 藝術(不分文理) | 藝術本科批A段 | 四年 | 音樂學 | 3 | 9360 | 廈門校區(qū) | 有文化及專業(yè)分要求,詳見招生簡章。 |
| 藝術(不分文理) | 藝術本科批A段 | 四年 | 舞蹈表演 | 2 | 9360 | 廈門校區(qū) | 身高:男不低于173CM,女不低于163CM。 |
| 合計 | 131 | ||||||
廈門校區(qū):福建省廈門市集美區(qū)集美大道668號;泉州校區(qū):福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號
官方電話:0595-22695678,0595-22691575
