
| 鄭州輕工業(yè)學院2018年分?。ㄊ?、區(qū))分專業(yè)招生計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?!I(yè) | 科類 | 層次 | 學制 | 年學費/元 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 合計 | 10 | 46 | 166 | 120 | 55 | 25 | 45 | 64 | 18 | 120 | 73 | 130 | 64 | 185 | 90 | 3844 | 140 | 156 | 121 | 109 | 50 | 30 | 35 | 83 | 54 | 53 | 96 | 27 | 63 | 56 | ||||
| 計算機科學與技術 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 60 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料與工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 新能源材料與器件 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 60 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝(精細化工) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 4 | 2 | 60 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 應用化學 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 化學 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 食品科學與工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 120 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 生物工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 生物技術 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 食品科學與工程(煙草科學與工程) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 3 | 4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 煙草 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 能源與動力工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 90 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 過程裝備與控制工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 新能源科學與工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 4 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑電氣與智能化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 20 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電子科學與技術 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 材料物理 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 自動化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 智能電網(wǎng)信息工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 4 | 3 | 2 | 40 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 軌道交通信號與控制 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 160 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 車輛工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 3 | 2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 60 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(互聯(lián)網(wǎng)科學與技術)(中外合作辦學) | 理 | 本科 | 4 | 18000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(中外合作辦學) | 理 | 本科 | 4 | 18000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 理 | 本科 | 4 | 18000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 會計學(中外合作辦學) | 文 | 本科 | 4 | 17000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 國際商務(中外合作辦學) | 文 | 本科 | 4 | 17000 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(移動軟件) | 文理 | 本科 | 4 | 12000 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(嵌入式軟件) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡工程(網(wǎng)絡運維) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡工程(智能物聯(lián)) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社會工作 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 法學 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 工商管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 4 | 3 | 2 | 2 | 90 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 會計學 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 4 | 2 | 30 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟學 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 文 | 本科 | 4 | 3400 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 59 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 朝鮮語 | 文 | 本科 | 4 | 3400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 文 | 本科 | 4 | 3400 | 3 | 3 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社會體育指導與管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3700 | 2 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化(與濟源職業(yè)技術學院聯(lián)辦) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程(與濟源職業(yè)技術學院聯(lián)辦) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 專 業(yè) | 科類 | 層次 | 學制 | 年學費/元 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 藝術類小計 | 4 | 10 | 74 | 52 | 5 | 11 | 10 | 31 | 0 | 35 | 0 | 100 | 0 | 94 | 66 | 316 | 65 | 110 | 60 | 40 | 0 | 0 | 13 | 43 | 13 | 15 | 43 | 0 | 30 | 2 | ||||
| 動畫 | 藝術 | 本科 | 4 | 5700 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 美術學類 | 藝術 | 本科 | 4 | 5700 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 設計學類 | 藝術 | 本科 | 4 | 5700 | 1 | 1 | 28 | 18 | 1 | 1 | 10 | 9 | 36 | 4 | 33 | 24 | 4 | 4 | 1 | 15 | 1 | 15 | 9 | |||||||||||
| 設計學類(中外合作辦學) | 藝術 | 本科 | 4 | 18000 | 1 | 3 | 36 | 24 | 1 | 16 | 15 | 44 | 6 | 40 | 30 | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 | 20 | 14 | 2 | |||||||||||
| 繪畫(易斯頓美術學院) | 藝術 | 本科 | 4 | 14000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 雕塑(易斯頓美術學院) | 藝術 | 本科 | 4 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 設計學類(易斯頓美術學院) | 藝術 | 本科 | 4 | 14000 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 90 | 46 | 204 | 94 | 44 | 30 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
河南省鄭州市東風路5號
官方電話:0371-86608321,0371-86608312
