
| ?!I(yè) | 科類 | 層次 | 學制 | 年學費/元 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 計算機科學與技術 | 理 | 本科 | 4 | 5500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 通信工程 | 理 | 本科 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 網絡工程 | 理 | 本科 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 物聯網工程 | 理 | 本科 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 數據科學與大數據技術 | 理 | 本科 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電子信息工程 | 理 | 本科 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人工智能 | 理 | 本科 | 4 | 5000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 數字媒體技術 | 理 | 本科 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高分子材料與工程 | 理 | 本科 | 4 | 5500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 新能源材料與器件 | 理 | 本科 | 4 | 5000 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 化學工程與工藝 | 理 | 本科 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 53 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 應用化學 | 理 | 本科 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 環(huán)境工程 | 理 | 本科 | 4 | 5000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 化學 | 理 | 本科 |
校園地址
河南省鄭州市東風路5號 官方電話:0371-86608321,0371-86608312
學校口碑
更多>
母校棒棒的,畢業(yè)時還是輕工業(yè)學院,現在都成大學了!!!...
真香呀,交通便利,硬件良好,老師又優(yōu)秀又幽默,哈哈...
還挺好,雖然科學校區(qū)不是很大,但是也挺好,來到這半年了,覺得...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |