
| 2017年普通教育招生來(lái)源計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)布時(shí)間:2017-6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 合計(jì) | 黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 陜西 | 甘肅 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 新疆 | 學(xué)費(fèi) | 備 注 |
| 計(jì)劃總數(shù) | - | - | 1750 | 600 | 25 | 19 | 12 | 52 | 48 | 61 | 5 | 30 | 50 | 53 | 40 | 40 | 40 | 37 | 30 | 30 | 59 | 9 | 44 | 44 | 30 | 39 | 13 | 25 | 40 | 60 | 53 | 15 | 45 | 5 | 42 | 40 | 5 | 10 | -- | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 5+3 | 理 | 150 | 54 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4800 | 建議語(yǔ)種為英語(yǔ)的考生報(bào)考,5年本科、3年碩士. | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化,專(zhuān)業(yè)碩士?jī)嚎茖W(xué)) | 5+3 | 理 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 建議語(yǔ)種為英語(yǔ)的考生報(bào)考,5年本科、3年碩士. | ||||||||||||||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(“5+2”本碩連續(xù)培養(yǎng)) | 7 | 理 | 75 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800 | 建議語(yǔ)種為英語(yǔ)的考生報(bào)考,5年本科、2年碩士. | |||||||||
| 生物技術(shù) | 5 | 理 | 50 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4500 | ||||||||||
| 生物信息學(xué) | 5 | 理 | 75 | 20 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理 | 540 | 259 | 13 | 3 | 3 | 12 | 13 | 14 | 1 | 5 | 13 | 14 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 14 | 1 | 11 | 11 | 5 | 12 | 4 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5 | 12 | 3 | 11 | 8 | 1 | 4 | 4800 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(俄語(yǔ)班) | 5 | 理 | 12 | 12 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉學(xué) | 5 | 理 | 48 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理 | 96 | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5000 | |||||
| 兒科學(xué) | 5 | 理 | 48 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 理 | 48 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 理 | 96 | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4000 | ||||
| 衛(wèi)生監(jiān)督 | 5 | 理 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||
| 臨床藥學(xué) | 5 | 理 | 80 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5000 | |||||
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 理 | 50 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 專(zhuān)業(yè)方向:藥物組學(xué)信息學(xué). | ||||||||||||
| 藥學(xué) | 4 | 理 | 96 | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4800 | ||||
| 護(hù)理學(xué) | 4 | 理 | 100 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4000 | ||||||
| 法學(xué) | 4 | 理 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 專(zhuān)業(yè)方向:醫(yī)學(xué)法學(xué). | ||||||||||||||||||||
| 4 | 文 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 理 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 專(zhuān)業(yè)方向:醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo). | ||||||||||||||||||||
| 4 | 文 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 4 | 理 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 專(zhuān)業(yè)方向:衛(wèi)生事業(yè)管理. | ||||||||||||||||||||
| 4 | 文 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 注:1.國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃僅招收集中連片特殊困難地區(qū)考生,詳見(jiàn)各省招生計(jì)劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.內(nèi)蒙古計(jì)劃中臨床醫(yī)學(xué)5人,麻醉學(xué)1人招收蒙授理科考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.以當(dāng)?shù)厥〖?jí)招生部門(mén)公布的計(jì)劃為最終招生計(jì)劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江省哈爾濱市區(qū)南崗區(qū)保健路157號(hào)
官方電話(huà):0451-86664885,0451-86681434
