
| 層次 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 專業(yè)屬性 | 辦學(xué)地 | 所在院系(代號(hào)) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 體檢要求 | 廣東計(jì)劃數(shù) |
| ???/td> | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù) | 普通類 | 韓東校區(qū) | 陶瓷與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承學(xué)院 | 10000 | 不招色盲 | 30 |
| ???/td> | 語文教育 | 文史 | 師范類 | 潮師 | 潮州師范分院 | 5250 | 115 | |
| ???/td> | 數(shù)學(xué)教育 | 理工 | 師范類 | 潮師 | 潮州師范分院 | 5250 | 115 | |
| ???/td> | 學(xué)前教育 | 文史 | 師范類 | 潮師 | 潮州師范分院 | 5250 | 不招色盲色弱 | 180 |
| ???/td> | 英語教育 | 文史 | 師范類 | 潮師 | 潮州師范分院 | 5250 | 30 | |
| 專科 | 英語教育 | 理工 | 師范類 | 潮師 | 潮州師范分院 | 5250 | 25 | |
| ???/td> | 音樂教育 | 音樂 | 師范類 | 潮師 | 潮州師范分院 | 10000 | 45 | |
| 專科 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 美術(shù) | 普通類 | 潮師 | 潮州師范分院 | 10000 | 不招色盲 | 39 |
| ???/td> | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 理工 | 師范類 | 潮師 | 潮州師范分院 | 5250 | 30 | |
| ???/td> | 商務(wù)英語 | 文史 | 普通類 | 潮師 | 潮州師范分院 | 5250 | 25 | |
| ???/td> | 商務(wù)英語 | 理工 | 普通類 | 潮師 | 潮州師范分院 | 5250 | 15 | |
| ???/td> | 國際商務(wù) | 文史 | 普通類 | 潮師 | 潮州師范分院 | 5250 | 20 | |
| ???/td> | 國際商務(wù) | 理工 | 普通類 | 潮師 | 潮州師范分院 | 5250 | 16 | |
| 總計(jì) | 685 |
注:各招生專業(yè)代碼和計(jì)劃數(shù)以省招生公布的《招生專業(yè)目錄》為準(zhǔn)。
校本部: 廣東省潮州市區(qū)橋東;韓東校區(qū):廣東省潮州市官塘工業(yè)園區(qū)
官方電話:0768-2525449
