
| 序號 | 專業(yè) | 專業(yè)代號 | 普通類 | 對口高職及體育 | 合計 | 執(zhí)行學費 | 工學結合班 | 備注 | |||
| 文科 | 理科 | 類別 | 專業(yè)代號 | 計劃 | |||||||
| 1 | 臨床醫(yī)學 | 01 | 70 | 75 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 01 | 85 | 230 | 12000 | 7000 | |
| 2 | 學前教育 | 02 | 185 | 25 | 教育類 | 02 | 255 | 465 | 9800 | 4800 | |
| 3 | 早期教育 | 29 | 85 | 15 | 教育類 | 29 | 80 | 180 | 9800 | 4800 | |
| 4 | 小學教育 | 03 | 120 | 70 | 教育類 | 03 | 150 | 340 | 11800 | 6800 | |
| 5 | 護理 | 04 | 194 | 50 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 04 | 427 | 671 | 9800 | 4800 | |
| 6 | 助產(chǎn) | 05 | 25 | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 05 | 50 | 80 | 9800 | 4800 | |
| 7 | 康復治療技術 | 06 | 40 | 15 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 06 | 120 | 175 | 9800 | 4800 | |
| 8 | 公共衛(wèi)生管理 | 07 | 15 | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 07 | 30 | 50 | 9800 | 4800 | |
| 9 | 預防醫(yī)學 | 27 | 35 | 25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 27 | 51 | 111 | 12000 | 7000 | |
| 10 | 醫(yī)學美容技術 | 28 | 35 | 20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 28 | 45 | 100 | 9800 | 4800 | |
| 11 | 旅游管理 | 08 | 15 | 5 | 旅游服務一類 | 08 | 30 | 50 | 8800 | 3800 | |
| 旅游服務二類 | 35 | 5 | 5 | 8800 | 3800 | ||||||
| 輕紡食品類 | 36 | 5 | 5 | 8800 | 3800 | ||||||
| 12 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 15 | 5 | 財經(jīng)商貿類 | 10 | 10 | 30 | 8800 | 3800 | |
| 13 | 行政管理 | 12 | 25 | 5 | 公共管理與服務類 | 12 | 10 | 40 | 9800 | 4800 | |
| 14 | 法律事務 | 13 | 20 | 5 | 公共管理與服務類 | 13 | 10 | 35 | 8800 | 3800 | |
| 15 | 高速鐵路客運服務 | 14 | 15 | 5 | 旅游服務一類 | 14 | 15 | 35 | 9000 | 4000 | |
| 16 | 工程造價 | 22 | 25 | 10 | 土木水利類 | 22 | 10 | 45 | 8800 | 3800 | |
| 17 | 社會體育 | 25 | 0 | 0 | 體育??婆?/td> | 25 | 60 | 60 | 9000 | 4000 | |
| 18 | 建筑室內設計 | 23 | 10 | 5 | 信息技術一類 | 23 | 15 | 30 | 8800 | 3800 | |
| 19 | 風景園林設計 | 24 | 5 | 5 | 農林牧漁類 | 23 | 30 | 40 | 8800 | 3800 | |
| 20 | 建筑工程技術 | 21 | 10 | 10 | 土木水利類 | 21 | 10 | 30 | 8800 | 3800 | |
| 材料類 | 21 | 2 | 2 | 8800 | 3800 | ||||||
| 21 | 汽車制造與試驗技術 | 15 | 30 | 15 | 汽車類 | 38 | 40 | 85 | 4800 | 雙元制教學專業(yè) | |
| 加工制造類 | 15 | 50 | 50 | 4800 | 雙元制教學專業(yè) | ||||||
| 22 | 新能源汽車技術 | 16 | 30 | 15 | 汽車類 | 16 | 55 | 100 | 4800 | 雙元制教學專業(yè) | |
| 23 | 電子信息工程技術 | 20 | 25 | 15 | 信息技術二類 | 20 | 60 | 100 | 4800 | ||
| 24 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 26 | 10 | 5 | 信息技術二類 | 26 | 20 | 35 | 8800 | 3800 | |
| 25 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 17 | 35 | 20 | 信息技術一類 | 17 | 70 | 125 | 4800 | 雙元制教學專業(yè) | |
| 26 | 云計算技術應用 | 19 | 25 | 15 | 信息技術一類 | 19 | 60 | 100 | 4800 | 雙元制教學專業(yè) | |
| 27 | 軟件技術 | 18 | 25 | 10 | 信息技術一類 | 18 | 55 | 90 | 4800 | 雙元制教學專業(yè) | |
| 28 | 智能機電技術 | 30 | 25 | 15 | 加工制造類 | 30 | 55 | 95 | 4800 | 雙元制教學專業(yè) | |
| 29 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 11 | 10 | 5 | 財經(jīng)商貿類 | 11 | 10 | 25 | 8800 | 3800 | |
| 30 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 09 | 20 | 10 | 財經(jīng)商貿類 | 09 | 10 | 40 | 8800 | 3800 | |
| 31 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 31 | 10 | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 31 | 15 | 30 | 9800 | 4800 | |
| 32 | 城市環(huán)境工程技術 | 32 | 5 | 5 | 土木水利類 | 32 | 5 | 15 | 8800 | 3800 | |
| 33 | 職業(yè)指導與服務 | 33 | 6 | 5 | 公共管理與服務類 | 33 | 5 | 16 | 8800 | 3800 | |
| 合 計 | 1200 | 500 | 2015 | 3715 | |||||||
具體招生專業(yè)、代碼、計劃以四川省教育考試院公布為準
四川省巴中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安康路3號
官方電話:0827-3666007,0827-6666666
