
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
| 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 560110 | 單招 | 3 | 40 | 5900 | ||||||
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 560702 | 單招 | 3 | 70 | 5900 | ||||||
| 建設(shè)工程管理 | 540501 | 單招 | 3 | 30 | 5900 | ||||||
| 建筑工程技術(shù) | 540301 | 單招 | 3 | 30 | 5900 | ||||||
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 580410 | 單招 | 3 | 60 | 5900 | ||||||
| 園藝技術(shù) | 510107 | 單招 | 3 | 25 | 5900 | ||||||
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 510103 | 單招 | 3 | 25 | 5900 | ||||||
| 園林技術(shù) | 510202 | 單招 | 3 | 25 | 5900 | ||||||
| 老年服務(wù)與管理 | 690301 | 單招 | 3 | 20 | 5700 | ||||||
| 旅游管理 | 640101 | 單招 | 3 | 40 | 5700 | ||||||
| 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) (汽車(chē)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)方向) | 630702 | 單招 | 3 | 25 | 5900 | ||||||
| 工程測(cè)量技術(shù) (建筑工程測(cè)量) | 520301 | 單招 | 3 | 30 | 5900 | ||||||
| 應(yīng)用日語(yǔ) | 670206 | 單招 | 3 | 40 | 5700 | ||||||
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 670411 | 單招 | 3 | 45 | 9900 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 單招 | 3 | 70 | 5900 | ||||||
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 600112 | 單招 | 3 | 40 | 10900 | ||||||
| 物流管理 | 630903 | 單招 | 3 | 40 | 5700 | ||||||
| 電子商務(wù) | 630801 | 單招 | 3 | 40 | 5700 | ||||||
| 酒店管理 | 640105 | 單招 | 3 | 40 | 5700 | ||||||
| 商務(wù)管理 | 630602 | 單招 | 3 | 60 | 5700 | ||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 630701 | 單招 | 3 | 40 | 5700 | ||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 630301 | 單招 | 3 | 50 | 5700 | ||||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 單招 | 3 | 40 | 5900 | ||||||
| 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 560203 | 單招 | 3 | 40 | 5900 | ||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 單招 | 3 | 40 | 5900 | ||||||
| 軟件技術(shù) | 610205 | 單招 | 3 | 40 | 5900 | ||||||
|
校園地址
河南省信陽(yáng)市新縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展大道 官方電話(huà):0376-2798366
學(xué)??诒?/span>
更多>
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |